



| 予兆条件(属性ペア) | 攻略日の属性ペアで予兆の要求が変わる。火風=奥義回数とHIT数 / 土水=FCとTA / 光闇=アビ回数と弱体 詳細は下の行動表を参照(t207/t285/t401) |
| 温存アビ | 主人公の秘剣・ヴァジラ1アビは50%で使うため温存。あとは状況に合わせて適宜使う 画面内テキスト(t185)より |
| 40% | グリム(グリームニル)+フルガードで通過。ゼウスフルガでも傷浅く超えられる 画面内テキスト(t499)より |
| 玉割り・ディスペル・CTMAX | 解除タイミングでヴァジラ奥義ゲージを稼ぎ、ヴァジラフルガードで玉を割る。ディスペル3回予兆はヴァジラ奥義+ディスペルで解除、CTMAXはヴァジラガードで迎える アビはガンガン使い、無属性ダメは石・ポーションで耐える(t561/t615) |
| 15%〜討伐 | 15%でFCして、あとは火力を出して討伐。だいたい22ターンほどで終わる 画面内テキスト(t749)より |
| トリガー | 行動 |
|---|---|
| 前提・編成メモ | 40%越えは無凸グリム(グリームニル)で対応 トリプルゼロ(000)は不採用 ガブリエルは無凸 |
| 温存するアビリティ(50%で使う) | 主:秘剣 ヴァジラ1 あとは状況に合わせて適宜使っていく |
| 火風フェイズの予兆:奥義回数とHIT数 | 奥義回数はハーゼ3やノビヨ、主1など HIT数は攻撃のみでOK 200万ダメージ予兆は奥義やフィルレイン13を合わせる 「フィルレインのアビ上限をしっかり稼いで200万越えさせよう」 (3:27) |
| 土水フェイズの予兆:FCとTA | FCは要求されたら撃つ TAは無明やヴァジラ3を組み合わせて祈る 「分のいい賭けなので恐れるもんでもない」「装備をゆるめる関係上拾いきれないものはある。ミスったらもっかいやろう」 (4:45) |
| 光闇フェイズの予兆:アビ回数と弱体 | アビ回数はハーゼ3+α 弱体個数はフィル13 50%HIT数解除のために秘剣やヴァジラ1、石召喚なども駆使する 「予兆は余裕あるんだけどアンデッドが不快」「余裕はちょっとだけある」 (6:41) |
| 40% | グリム+フルガード 「グリムフルガや、結構ギリギリなんだけどゼウスフルガとかでもここらへん傷浅く超えられる」「無凸グリム引いてたらこういうパターンもあり」 (8:19) |
| 玉割り | 解除するタイミングでヴァジラ奥義ゲージを稼いでおく ヴァジラフルガードで玉を割る |
| ディスペル3回予兆 / CTMAX | ディスペル3回の時はヴァジラ奥義+ディスペルで解除を狙う CTMAXになる時はヴァジラガードで迎える アビはガンガン使って無属性ダメを食らいつつ石やポーションで耐える |
| 15% | FCして、あと火力を出して終わり 「ロケハン結構したけど装備によるだろうけど、だいたい22ターンほどで終わる」 (12:29) |
| 担当属性 | 水 |
| 編成の経緯 | 視聴者から『フィルレインでいけますよ』と提案された編成を、投稿者が改造した版(左グリッド)。動画では視聴者の原案(右グリッド)と2画面を並べ『使いやすい方を』と紹介している |
| 視聴者原案(右グリッド・参考情報) | 画像認識・親検収済みの参考情報。武器: 無銘金重(水)/レヴィアンゲイズ・マレ×2/テュロスビネット/シュレディンガー×2/シュレディンガー・リビルド/レヴィアンヘッド・マレ/レヴィアンブレード・マレ/永遠拒絶の杖+Additional=リフレクト・オブ・ザ・ムーン/オメガロッド/グレイシャル・ミーレス。召喚石: メイン=リヴァイアサン・マグナ+サブ ベルゼバブ/トリプルゼロ/蒼空の楔/ジャスティス+サブ加護 ガブリエル(1枠EMPTY) |
| 討伐 | 約22ターン(投稿者談・リザルト画面は未確認) |
| 未特定・低確度 | 召喚石サブ2枠目=ジャスティス2040236000で確定[conf0.9](照合1位の2040313000はアーカルム複製ID帯=原版とアイコンがピクセル完全一致の別ID。2026-07-05にCDN画像の差分検証で確認)。武器シュレディンガー系2枠はNCC0.75+アート目視[推定]。Additional 献誠・煌神杖はNCC0.753で2位と僅差[推定/conf0.6]。フレンド石は編成フレーム非表示で未特定 |

| 対象 | 判定 | 確信度 | 根拠・メモ |
|---|---|---|---|
| 召喚石(フレンド) | (未特定) [ID未特定] | — | フレンド(サポーター)石は編成フレームに表示されず=未特定 |
| 武器(Add1) | 献誠・煌神杖 | 60% | NCC0.753 / オーブlight一致。2位=五神杖・白天0.728と僅差のため確信度低め |
| 武器(グリッド4) | シュレディンガー・リビルド | 75% | NCC0.754 / オーブwater一致 / 十字回転刃アート目視一致 |
| 武器(グリッド5) | シュレディンガー | 75% | NCC0.761 / オーブwater一致 / 赤い鋸状ライフルアート目視一致 |
高確度スロットの根拠は各編成カードの注記と「データ来歴」(証跡フレームの動画リンク付き)を参照。 誤りに気づいたら 📮 フィードバックからどうぞ。