| 1T | ゼウス召喚 → 主人公1・3アビ OCR原文『セウス召奥 主13』の誤読補正 |
| 2T | コスモス3アビ、ホルス3アビ OCR原文『コスモス3 / ホルス3』 |
| 40%〜15% | 道中アビのタイミングに注意(特殊技が飛んでくる) CT予兆は複数種からランダム |
| 15%〜 | ヴェルサシア石の変幻自在でダメージに余裕を持って討伐 |
| 担当属性 | 光 |

| 対象 | 判定 | 確信度 | 根拠・メモ |
|---|---|---|---|
| 武器(メイン) | (未特定) [ID未特定] | — | 解説テキスト『メインはマグナ終末でも可』より神石側の終末武器と推測されるが未特定 |
| 召喚石(フレンド) | (未特定) [ID未特定] | — | |
| キャラ | 光ファスティバ(バレンタイン) | 40% | 解説テキスト『ファスティバ無しならハルモニアを連撃武器に』の条件文からの推定。バレンタイン版かは未確認 |
| キャラ | 浴衣ナルメア | 40% | 解説テキスト『ナルメア無しなら〜』の条件文からの推定。光ナルメア=浴衣版とマスタ照合(gbf_id は光属性一致による推定) |
| 武器(グリッド1) | 堅守武器×2 [ID未特定] | 50% | 解説テキスト『堅守2本あると序盤安定しやすい』より。個別特定不可(640x360) |
| 召喚石(サブ1) | ジ・オーダー・グランデ | 60% | 解説テキスト『グランデサブにしてルオー外し』より |
| 召喚石(サブ2) | ヴェルサシア | 60% | 解説テキスト『ヴェルサシア石の変幻自在でダメージには余裕あり』より(原文OCR=他化自在) |
| 召喚石(メイン) | ゼウス | 70% | 戦闘章OCR『ゼウス召喚』(原文=セウス召奥)より。ゼウス編成 |
高確度スロットの根拠は各編成カードの注記と「データ来歴」(証跡フレームの動画リンク付き)を参照。 誤りに気づいたら 📮 フィードバックからどうぞ。