


| エレシュキガル超越の効果 | アビダメ上限-40%を削除し、奥義で通常攻撃与ダメ+5万を付与できるので純粋にダメージが上がり、アビポチを減らしやすくなった。オーバー連撃が確定発動するようになったので連撃武器を多めにする OCR c1/c2/c3 解説より(この1ヶ月の最大の変化) |
| 連撃の考え方 | 闇マグナはTA武器が少ないが、アガ杖の克己(DA率)がTA率スキルより効果量が高いため、DA率で75%以上を目指す OCR c1 解説より |
| 注意点 | アーカーシャも高速化しているため、攻撃攻撃の2T〆だと硬直で1T目に間に合わないことがある。攻撃のみ/1召喚攻撃の派生編成も用意(本記事の同ボス他編成参照) OCR c1 解説より |



| 編成の狙い(10チェイン) | メイン石ツチノコ(orマンモス)の30%とリミバイシュラの40%で開幕全員の奥義ゲージを100%にし、全員に奥義再発動が付与されているので、攻撃のみで10チェインを打つ OCR c4 解説より。元々マナダイバーで使われていた編成 |
| ウィザードオリジン化のメリット | 攻撃時刻印付与+奥義ゲージ消費なしになり、アガスティアのマナベリ固定から解放されてマナベリを自由に選べる(ルシのマナベリが強い)。楽器得意になり奥義極大の終末武器をメインにできる。この使い方ならウィザードオリジンをLv50まで上げる必要もない OCR c4 + transcript 前置きより |
| 6チェイン版(貢献度143万・青箱確定130万) | 編成を強化しても青箱確定ラインを上回れば結果は同じという考えで、奥義回数を減らして次戦への硬直を短縮する。同武器でアルルメイヤ・オクトー・バイシュラなら貢献度がさらに伸びる(OCR原文『貢献度20万を超える』) OCR c5 解説より(本記事の同ボス派生編成②) |



| 編成の狙い(両面アグニス) | 攻撃時刻印が自動付与されるようになったので片面スルトから脱却し、両面アグニスが可能になった。ただしリミパー3時には付与されないのが残念 OCR c7 + transcript より(ウィザードオリジンの恩恵) |
| 連撃の確保 | 主人公とゼタのTA率を確保するためにミカ拳2本&終末極破にしている。破壊武器やミカ拳2本目等が未所持なら極星器を入れて火力と連撃率を両立するのが良い OCR c7 解説より |
| 貢献度 | 1ポチ1召喚で貢献度200万、1ポチで140万 OCR c7 見出しより |
| ランサーオリジンとの比較 | ランサーオリジンと比べるとダメージは同等〜ちょい下。ランオリは自然と主人公がTA確定だがウィザードはTA確定にしにくい。ただ火属性の全員がランオリからウィザードに移行すると、火傷Lv7以上でパーティのアビダメが自動発動しむしろダメージが高くなりそう OCR c7 解説より |
| ① アーカーシャ 攻撃攻撃2T〆(闇) | 貢献度155万/青箱確定ライン143万 |
| ② アーカーシャ 1召喚攻撃(闇) | 貢献度152万/青箱確定ライン143万 |
| ③ アーカーシャ 攻撃のみ(闇) | 貢献度150万/青箱確定ライン143万 |
| ④ グランデHL 攻撃のみ10チェイン(土) | 貢献度160万/青箱確定ライン130万 |
| ⑤ グランデHL 攻撃のみ6チェイン(土) | 貢献度143万/青箱確定ライン130万 |
| ⑥ グランデHL 攻撃のみエレシュキガル(闇) | 貢献度132万/青箱確定ライン130万 |
| ⑦ つよばは ウィザードオリジン(火) | 貢献度200万(1ポチ1召喚)/140万(1ポチ) |
| ⑧ つよばは フレズヴェルク(水) | 貢献度160万〜190万(1召喚) |
| ⑨ つよばは エレシュキガル(闇) | 貢献度150万(1召喚・両面ハデス攻撃のみなら約125万) |
| 記事の作り方 | 田楽氏の編成集動画から9編成を抽出。代表3編成(①④⑦)は編成カードを掲載し、同ボスの他6編成は各編成の合成フレーム(実スクショ)と右カラム解説を各編成カード上部に掲載。武器グリッドは画像認識で27/27自動確定、召喚石・キャラは低確度枠を[推定]表示で正直に記録(未特定枠はアイコンを出さない) |

| 対象 | 判定 | 確信度 | 根拠・メモ |
|---|---|---|---|
| sCFQYlY_y-M-01 JOB | (未特定) | — | MC=ジータ(顔カード照合はスキン Farer of the Skies が1位=人物ジータを示唆)。JOBは動画テキスト・アイコンから特定できず未確定 |
| sCFQYlY_y-M-01 召喚石(サブ1) | (未特定) [ID未特定] | — | 未特定(NCC0.46・ベリアル系石2種の可能性だが確証なし) |
| sCFQYlY_y-M-01 召喚石(サブ加護1) | (未特定) [ID未特定] | — | 未特定(1位=偽りを裁く雷光0.461だが弱一致で確証なし) |
| sCFQYlY_y-M-04 キャラ | (未特定) [ID未特定] | — | 未特定(候補: エウロペ・マキラ系。顔カード照合はエウロペ0.641/マキラ0.640で分離不能) |
| sCFQYlY_y-M-04 召喚石(サブ1) | (未特定) [ID未特定] | — | 未特定(NCC0.44・確証なし) |
| sCFQYlY_y-M-04 召喚石(サブ2) | (未特定) [ID未特定] | — | 未特定(NCC0.44・確証なし) |
| sCFQYlY_y-M-04 召喚石(サブ3) | (未特定) [ID未特定] | — | 未特定(NCC0.40台・確証なし) |
| sCFQYlY_y-M-04 召喚石(サブ4) | (未特定) [ID未特定] | — | 未特定(1位候補=デストロイヤーズコマンダー2040438000 NCC0.632だが確証なし) |
| sCFQYlY_y-M-01 召喚石(サブ4) | デス | 45% | NCC0.449+目視(SSR版デス) |
| sCFQYlY_y-M-04 召喚石(サブ加護1) | マンドラゴラ | 45% | NCC0.443+目視(サブ加護召喚石枠・要確認) |
| sCFQYlY_y-M-01 召喚石(サブ3) | サリエル(召喚石) | 50% | NCC0.513(キャラのサリエルとは別=召喚石サリエル2040327000) |
| sCFQYlY_y-M-04 召喚石(フレンド) | ユグドラシル・マグナ | 50% | NCC0.491+目視(フレンド枠・要確認) |
| sCFQYlY_y-M-07 召喚石(サブ4) | ウィルナス | 50% | NCC0.487+目視(要確認) |
| sCFQYlY_y-M-07 召喚石(サブ加護1) | ローダーン | 52% | NCC0.523(サブ加護召喚石枠) |
| sCFQYlY_y-M-07 召喚石(サブ2) | ザ・サン | 55% | NCC0.41+目視(QUICK枠のアーカナ石ザ・サン) |
| sCFQYlY_y-M-01 キャラ | サリエル(闇) | 60% | 顔カード照合NCC0.589(1位)。OCR解説『サリエルとシンダラは75%を超えており』のサリエルと符合。闇/リミ版3040611000をrecog masterから機械転記 |
| sCFQYlY_y-M-01 召喚石(サブ2) | ベリアル | 60% | NCC0.64 |
| sCFQYlY_y-M-07 キャラ | ミカエル(火) | 60% | 顔カード照合NCC0.588○(キャラ版ミカエル3040440000。召喚石ミカエルとは別)。初期配置は入替運用のため前衛/サブ未確定 |
| sCFQYlY_y-M-07 召喚石(サブ1) | ハールート・マールート | 60% | NCC0.621(マスタ上は光石だが本火編成に採用=事実として記録) |
| sCFQYlY_y-M-07 召喚石(サブ3) | ミカエル(召喚石) | 60% | NCC0.604(召喚石ミカエル2040306000。キャラ版とは別) |
| sCFQYlY_y-M-04 召喚石(メイン) | ツチノコ | 63% | NCC0.627+OCR『メイン石ツチノコorマンモスの30%』と一致(開幕奥義ゲージ供給の主役石) |
| sCFQYlY_y-M-01 キャラ | コク(闇) | 65% | 顔カード照合NCC0.647○ |
| sCFQYlY_y-M-04 キャラ | バイシュラ(土/リミ) | 65% | OCR『リミバイシュラの40%で開幕全員奥義ゲージ100%』の主役=在籍確定。新キャラのため顔カード照合では上位化せずconf0.65。薬師の座=開幕に土キャラの奥義ゲージ40%が10チェインの要のため実運用は前衛が合理。初期配置は入替運用のため未確定。gbf_id 3040630000(grand/Earth)をrecog masterから機械転記 |
| sCFQYlY_y-M-07 キャラ | フラウ(火) | 65% | 顔カード照合NCC0.675○ |
| sCFQYlY_y-M-01 キャラ | シス(闇) | 70% | 顔カード照合NCC0.664○(十天衆シス3040035000)。OCR解説にシス言及(『シスは75%未満』) |
| sCFQYlY_y-M-04 JOB | ウィザードオリジン | 70% | タイトル/OCR『ウィザードオリジン』。攻撃時刻印の自動付与+奥義ゲージ消費なしで『まなべり』効果が使え、マナベリ枠を自由化できる新EXクラス。jobs_master.json 未収録のため gbf_id=null |
| sCFQYlY_y-M-04 キャラ | オクトー(土) | 70% | 顔カード照合NCC0.672○(十天衆オクトー3040037000) |
| sCFQYlY_y-M-04 武器(メイン) | 永遠拒絶の竪琴 | 70% | 従来アート候補は勾配NCC0.40台のゴミだが超越アート(_02/_03)が0.453で首位+OCR『楽器得意になったので奥義極大の終末武器をメイン武器にできる』と三重整合=有力(変種アート則の実例)。奥義極大の終末楽器 |
| sCFQYlY_y-M-07 JOB | ウィザードオリジン | 70% | タイトル/OCR『ウィザードオリジン火属性』。攻撃時刻印の自動付与で片面スルトから脱却し両面アグニスが可能に(リミパー3時には付与されない点に注意)。jobs_master.json 未収録のため gbf_id=null |
| sCFQYlY_y-M-07 キャラ | ワムデュス(火/クリスマス) | 70% | 顔カード照合で人物ワムデュスを特定(NCC0.554・スキン経由)。編成属性=火より火版クリスマスワムデュス3040562000(holiday/Fire)を採用(SOP則: バージョンは編成属性で確定) |
| sCFQYlY_y-M-07 キャラ | パーシヴァル(火/リミ) | 75% | 顔カード照合NCC0.754◎。OCR『ただリミパー3時には(刻印が)付与されないのが残念』と符合 |
| sCFQYlY_y-M-04 召喚石(サブ加護2) | 蒼空の楔 | 78% | NCC0.779(サブ加護召喚石枠) |
高確度スロットの根拠は各編成カードの注記と「データ来歴」(証跡フレームの動画リンク付き)を参照。 誤りに気づいたら 📮 フィードバックからどうぞ。