



| 編成の狙い | オーバートレハンを10にしてマナベリや素材のドロップ期待値を上げる編成。エッセル自体が天元ソロ適性が高めであり、タイムも大きく遅くなるわけではない(+1〜2分程度) 編成フレーム(t=2s)の投稿者テキストをそのまま転記 |
| エッセル採用の理由 | 1アビが優秀。回復不可累積デバフにより、デバフリセットでも残る弱体耐性累積ダウンが含まれているのでデバフが安定しやすくなる。奥義で即時使用可能になるのでアビ5回予兆が楽に。10ヒット×2回なので、晩蝉無しでもヒット数予兆の解除が容易。奥義極大のため奥義火力も高め 編成フレームの投稿者テキスト転記。トレハン目的だけでなく予兆解除の面でも噛み合うという主張 |
| TA率の組み立て | サンチラ2アビで50%、剣豪バフ10%、大事なもので7%。主人公・サンチラ・エッセルを編成の表記上33%以上にする 編成フレームの投稿者テキスト転記(※印の補足)。連撃を確定させるための下限の置き方 |
| ジョブ | ジョブは、剣豪でも陰陽師でもどっちでも 編成フレームの投稿者テキスト転記。本動画の実装は剣豪(JOB照合 NCC0.937) |
| 武器グリッドの空き枠 | この枠何にするか悩んでいたら入れるの忘れてたみたい 編成フレームの投稿者テキスト転記。1段目右が EMPTY のまま討伐している(意図的な空けではない) |
| トリガー | 行動 |
|---|---|
| 水土ゾーン: FC | FC 「ゲージ200%あるので解除しやすい」 (1:40) |
| 水土ゾーン: TA4回 | サンチラ2アビ込みでTA確定に 奥義オフ 「※アトゥム3使用前は無明斬を使用」 (1:40) |
| 光闇ゾーン: 弱体10個 [ほぼ確定] | 開幕の「光闇」はバブ召喚と合わせて解除 2or3番目の「光闇」は000裏で解除 「デバフが入りにくいので注意」「後半に全員ガードで弱体10個予兆を誘発」 (1:40) |
| 光闇ゾーン: アビ5個 | サンチラ1とエッセル1が毎T返ってくるので解除が楽 「普通に奥義を打っていると『アビ5回』しか出現しない」 (1:40) |
| 火風ゾーン: 奥義5回 | FC フルチェ |
| 火風ゾーン: 36ヒット | フルチェ |
| 200万×nヒット | FC サンチラ11 フルチェで15ヒット以上 |
| HP40%: 特殊技 | サンチラ3アビの無敵で受ける |
| HP40%: 奥義18回 / TA18回 | フルチェ4ターンで抜ける ただし、すぐに予兆は解除せず残り1Tのところで5分待機 待機後、バフが消えたのを確認してから予兆を解除する 「先に解除してから待機するとデバフが入らない時がある」=順番が重要 (8:20) |
| 5分待機後〜15%: 2500万ダメージ | フルチェ |
| 5分待機後〜15%: ディスペル3回 | サンチラ11 フルチェ |
| 5分待機後〜15%: 40ヒット | FC フルチェ |
| 5分待機後〜15%: 進行中の注意 | 適宜アビポチをして15%までに光輪Lvを0に 「アビ6回毎に飛んでくる無属性2万ダメ&アビ封印に注意」 (8:20) |
| HP15%: ① | FC 15%以降は①〜⑦の順で予兆が来る (14:10) |
| HP15%: ②奥義2000万 | フルチェ |
| HP15%: ③アビダメ2000万 | フルチェ |
| HP15%: ④弱体10個 | サンチラ11 フルチェ |
| HP15%: ⑤200万×10ヒット | FC フルチェ |
| HP15%: ⑥ | FC |
| HP15%: ⑦強制全滅技 [ほぼ確定] | (討伐して回避) 「15%突入に向けてアビ温存しておく」「光輪Lv0にできていない場合は、無属性2万ダメージとアビ封印に注意」 (14:10) |
| 担当属性 | 火 |
| 討伐タイム | 17:00(38ターン・召喚石使用7回) |
| 与ダメージ | 6,218,113,438(通常/カウンター 105,301,280・アビリティ 2,960,901,381・奥義 2,025,564,631・その他 1,126,346,146) |
| 収録元動画 | Dengaku『オーバートレハン10にしてマナベリのドロップ期待値を上げるエッセル採用型天元火ソロ【グラブル】』(S0yRMvvLM1w・2026-08-28投稿・15分35秒)。解説音声はなく、画面右カラムのテキストが一次情報 |
| 関連記事 | fire-solo-tengen-dengaku,fire-solo-tengen-dengaku-2,fire-solo-spabaha-dengaku,fire-solo-lucizero-dengaku |
| 既存編成との違い | 同投稿者の fire-solo-tengen-dengaku(水着アトゥム・剣豪)と主人公・サンチラ・アトゥム・サブ2枠(フラウ/アラナン)が共通で、自由枠のユエルがエッセルに替わった構成。武器グリッドも千年護持×2・絶拳×2・クリムゾンスケイル・滅尽剣・再誕×2・絶対否定の大鎌と重なる |
| 抽出メモ | 編成は t=2s の編成コラージュ1枚に集約。武器12枠中11枠を NCC 0.798-0.889 で特定(1段目右は EMPTY=投稿者が入れ忘れと明言)。キャラ5/5を NCC 0.753-0.962 で特定し、画面テキストが名指しする3人と一致。メイン武器(SKINバッジ付きで画像だけでは断定できず)と、暗転していたサブ召喚・フレンド石の3枠は 2026-08-29 のユーザー検収で確定(晩蝉/ルシフェル/ベルゼバブ/両面アグニス) |
| 対象 | 判定 | 確信度 | 根拠・メモ |
|---|---|---|---|
| 武器(グリッド3) | (空き枠) [ID未特定] | 90% | grid3(1段目右)=画面上「EMPTY ▶」の空き枠。NCC 0.141 で武器なしを確認。画面テキスト『この枠何にするか悩んでいたら入れるの忘れてたみたい』=投稿者本人が入れ忘れと明言した枠(意図的な空けではない) |
高確度スロットの根拠は各編成カードの注記と「データ来歴」(証跡フレームの動画リンク付き)を参照。 誤りに気づいたら 📮 フィードバックからどうぞ。