


| キャラ方針 | サンチラと水着アトゥムは確定。残りは自由枠。投稿者は自由枠に『リミュエル(=リミテッド版ユエル・gbf_id 3040580000。「リミ」+「ユエル」の縮約呼称。千年護持で解放。2026-07-08 ユーザー知見+開放武器逆引きで確定)』(弱体効果1ターン短縮を持ちデバフ対策になる)を挙げるが、これはルシゼロソロ編成との兼用で天元ソロには適性が微妙。火力不足になりがちなので浴衣ナタクやサビルバラへの変更も検討するとよい 投稿者オーバーレイテキスト(一次情報)の転記。『リミュエル』はキャラDBに該当がなく表示5カード(サンチラ/ユエル/水着アトゥム/フラウ/アラナン)とも一致しないため投稿者呼称と判断し、キャラ配列には入れていない |
| 武器方針 | サンチラ2アビ(TA率50%)・剣豪バフ(TA率10%)・大事なもの(5%)と合わせて全員TA確定になるよう連撃武器を入れる。TA率ダウンを受けてもいいよう少し余裕がある方がよい。晩蝉を持っている人は陰陽師で持つと火力up&各種予兆解除も安定する(投稿者テキスト) 精度改善①(2026-07-08 fork別掲照合): 本編成(剣豪)の実メイン武器=無銘金重(剣豪クラス武器・NCC0.9305)。投稿者テキストの『晩蝉…陰陽師で』は別案(陰陽師持ち替え)で、剣豪の本編成は無銘金重。旧版はSKINのためwid保留だった |
| 召喚石運用 | ウィルナスを黒麒麟に変え、グランデと場所交代する方が失敗しにくい。(黒麒麟は)光闇ゾーンの予兆解除や15%以降の押し込みに使用可能(投稿者テキスト) 精度改善②(2026-07-08 fork--raid): メイン/フレンド=両面アグニス(旧版『両面ウィルナス』は誤り)。サブ枠=トリプルゼロ/グランデ/ルシフェル/ベルゼバブ。サブ加護=ミカエル/ウィルナス。投稿者が言う『ウィルナス』は実際はサブ加護石で、これを黒麒麟に変える運用推奨の意 |
| トリガー | 行動 |
|---|---|
| 水土ゾーン: FC | FC 「ゲージ200%あるので解除しやすい」 (15:43) |
| 水土ゾーン: TA4回 | サンチラ2アビ込みでTA確定に 奥義オフ |
| 光闇ゾーン: 弱体10個 | バブ召喚 サンチラ11 FC フルチェ 「デバフは外れやすいので安定しない」/【光闇ゾーン共通】「一番やりにくいゾーン」「000裏や黒麒麟もここで使ってよい」 (15:43) |
| 光闇ゾーン: アビ5個 | 前半は一部解除せずガードし後半に温存 |
| 火風ゾーン: 奥義5回 | フルチェ 「開幕はユエルが奥義2回打たないのに注意」「主200%やFCによるサンチラ2回奥義が必要」 (15:43) |
| 火風ゾーン: 36ヒット | FC フルチェ |
| 200万×nヒット | FC サンチラ11 フルチェで15ヒット 「40%が近づいてきたらサンチラ3アビ温存」。ゾーン非依存の汎用予兆として右カラム独立枠に掲載。 (15:43) |
| 40%: 特殊技 | サンチラ3アビの無敵で受ける |
| 40%: 奥義18回/TA18回 | 6回奥義×3ターンで抜ける 主200%かFCで奥義1回分ずつ稼ぐ 「2ターン動いた後は真玉バフが切れるまで待機してから3ターン目動いて解除する」「先に解除してから待機するとデバフが入らない時がある」 (27:55) |
| 40%〜15%: 2500万ダメージ | フルチェ 【40%〜15%共通】「適宜アビポチをして15%までに光輪Lvを0に」「2万ダメージ&アビ封印に注意」 (27:55) |
| 40%〜15%: ディスペル3回 | サンチラ11 フルチェ |
| 40%〜15%: 40ヒット | FC フルチェ |
| 15%: FC | FC 15%予兆リストの1番目のFC。【15%共通】「15%突入に向けてアビ温存しておく」「火力が足りない場合は黒麒麟を持ってくるとよい」 (34:13) |
| 15%: 奥義2000万 | フルチェ |
| 15%: アビダメ2000万 | フルチェ |
| 15%: 弱体10個 | サンチラ11 フルチェ |
| 15%: 200万×10ヒット | フルチェ |
| 15%: FC | FC 15%予兆リストの2番目のFC(弱体10個・200万×10ヒットの後) (34:13) |
| 15%: 強制全滅技 [ほぼ確定] | 強制全滅技 画面には予兆名「強制全滅技」のみ表示され具体的な行動指示は明記なし(15%予兆サイクルの最後。ここまでに撃破する意と解釈) (34:13) |
| 担当属性 | 火 |
| 収録元動画 | Dengaku『【水着アトゥム使用例】…火属性スパバハソロ・天元ソロ・ルシゼロソロ解説』(fEukZWtaUqo)。長尺ソロ3連作の天元章(15:33-)を記事化 |
| 関連記事 | fire-solo-spabaha-dengaku,fire-solo-lucizero-dengaku,fire-solo-tengen-dengaku-2 |
| 抽出メモ | 精度改善(2026-07-08 fork): MC=剣豪。メイン武器=無銘金重(剣豪クラス武器・別掲カード照合0.9305、旧版はSKINでnull)。召喚石=召喚バー--raidで両面アグニス+サブ トリプルゼロ/グランデ/ルシフェル/ベルゼバブ+サブ加護 ミカエル/ウィルナス。旧版『両面ウィルナス』は誤りだったため訂正(テキストのウィルナスは実際はサブ加護石。旧版は fire-solo-tengen-dengaku-2 として温存)。詳細はsetup fEukZWtaUqo-02のnote参照 |

| 対象 | 判定 | 確信度 | 根拠・メモ |
|---|---|---|---|
| 武器(Add3) | 真打・無命切(要検収) | 60% | Additional枠3。NCC 0.721(要検収帯・2位カピラヴァストゥ・トリ0.716と僅差)/オーブearth。Additionalの属性混在枠 |
| 武器(グリッド4) | 滅尽剣・再誕(要検収) | 65% | grid4。NCC 0.792(0.70-0.80=要検収帯・2位ミーティアライト0.689と0.10差)/オーブfire一致。grid5と同一のペア。レヴァンス系の火剣 |
| 武器(グリッド5) | 滅尽剣・再誕(要検収) | 65% | grid5。NCC 0.797/オーブfire一致。grid4と同一のペア(視覚でもペア一致) |
| 武器(グリッド6) | 悪滅の雷(要検収) | 65% | grid6。NCC 0.789(要検収帯)/オーブfire一致。連撃武器の自由枠(投稿者テキスト『ユエル刀2本目の枠はマグマストリームやクビラ槍の技錬武器でも可』に相当する差替枠と推定) |
| キャラ | フラウ | 75% | サブ(Sub枠1)。顔カード認識 NCC0.762(2位シルフ0.613と差あり)=確定。verifyモンタージュで銀髪・黒衣キャラと視覚一致。火SSR |
| キャラ | アラナン | 75% | サブ(Sub枠2)。顔カード認識 NCC0.750(2位ヴェイン0.569と大差)=確定。verifyモンタージュでグリンと笑う白髪男性と視覚一致。火SSR |
| 召喚石(サブ加護1) | ミカエル | 75% | サブ加護1=ミカエル(火四大天司)。party_sub照合 NCC 0.727(2位0.573と差あり)。旧版null→特定(2026-07-08) |
高確度スロットの根拠は各編成カードの注記と「データ来歴」(証跡フレームの動画リンク付き)を参照。 誤りに気づいたら 📮 フィードバックからどうぞ。