


| 全体方針 | 『適当に攻撃ボタンを押していれば勝てる』(タイトル)=基本オート/攻撃主体で押し切る火属性スパバハソロ。HPを上限値の400%近くまで盛り、キャラの防御覚醒も重要(投稿者テキスト) 字幕(自動生成)なし・概要欄はチャプター表のみのため、詳細な立ち回りは本編映像を要参照。オーバーレイ解説テキストが一次情報 |
| 召喚石運用 | ベルゼバブは必須。黒麒麟とルシフェルはあった方がよい。奥義ゲージ石はウリエル等任意。トリゼロ無し構成では後半の無属性予兆解除にヤマト(MC)を使用 投稿者オーバーレイテキストより |
| トリガー | 行動 |
|---|---|
| 2T目 | アトゥムガード 「奥義で命中率ダウンが入ると、3T目にフェニーが落ちなくなる」 (0:12) |
| 3T目 1500万ダメージ予兆 | フェニー3アビ 他3キャラガードでフェニー落とし |
| 6nターン予兆 奥義2000万 | フルチェ(解除しなくてもよい) 「6nターンにランダムに予兆発生」「バランス調整により全部出現させる必要はなくなった」「主1アビで条件軽減させてから解除」 (0:12) |
| 6nターン予兆 アビ2000万 | サンチラ11+サンチラorアトゥム奥義 |
| 6nターン予兆 60ヒット | アトゥム2アビ or FC+フルチェ |
| 6nターン予兆 弱体10個 | デバフアビ全部&フルチェ 「デバフ外しまくった場合山隆海裂」「弱体予兆待たずに6T目にはバブ召喚してしまうのがよい」 (0:12) |
| 75% 全体無属性4万ダメージ&強圧(7T/回復不可) | HP回復してから75%トリガーを踏む 「その後、フェニー2アビに弱体2T短縮があるので使用」 (0:12) |
| 51% 5000万ダメージ予兆 | ガード進行でアビリティのリキャストを復活させてもよい |
| 6nターン予兆 奥義6回(後半) | フルチェ(解除しなくてもよい) 後半フェーズ(t=480〜)。「6nターンにランダム予兆発生」「主1アビで条件軽減させてから解除」 (8:00) |
| 6nターン予兆 アビ12回(後半) | ポチポチ+黒麒麟 |
| 6nターン予兆 無属性3,333,333ダメージ(後半) | バブ召喚 |
| 5nターン終了時 追撃バフ付与 | サンチラ1アビやフェニー2アビで即消去 |
| 後半全般(火力対策) | デバフ更新必須(ルシ召喚の回復・コロマグ召喚のバリアも重要) 「敵の火力が高いので」「10%以降はデバフが入らないので更新忘れずに」 (8:00) |
| 10% フェニー3アビ受け | CT最大までに削りきる必要あり |
| 担当属性 | 火 |
| 収録元動画 | Dengaku『【水着アトゥム使用例】…火属性スパバハソロ・天元ソロ・ルシゼロソロ解説』(fEukZWtaUqo)。1本の動画で火属性ソロ3連作を解説する長尺動画のスパバハ章(0:00-)を記事化 |
| 関連記事 | fire-solo-tengen-dengaku,fire-solo-lucizero-dengaku,fire-solo-spabaha-dengaku |
| 召喚石メモ | ベルゼバブ必須・黒麒麟/ルシフェル推奨・奥義ゲージ石はウリエル等任意(投稿者テキスト)。メイン/フレンドともベルゼバブ |
| 検収メモ | grid slot7=献誠・煌神杖(奥義加速の光出張武器)、Additional闇武器2種、メイン=コロッサスバスター・イラは続行エージェントが編成フレーム目視で確認。サブ加護召喚石2枠はNCC低のためwid保留。詳細はsetup fEukZWtaUqo-01のnote参照 |
| 旧版温存 | 本記事は 2026-07-07 抽出版の温存コピー。精度改善SOPで作り直した新版は fire-solo-spabaha-dengaku を参照。 |

| 対象 | 判定 | 確信度 | 根拠・メモ |
|---|---|---|---|
| 召喚石(サブ加護1) | サブ加護召喚石①(未特定・白い天使系アート) [ID未特定] | — | サブ加護召喚石カード1(火オーブ)。summon_match_ncc_v1でミカエル0.586(△低確度・2位クッキング・ヴェイン0.456)=確度不足のためwid保留(続行エージェント検収・2026-07-07。誤アイコン回避)。実像はcomposition_images(summons)で確認可 |
| 召喚石(サブ加護2) | サブ加護召喚石②(未特定・赤い悪魔系アート) [ID未特定] | — | サブ加護召喚石カード2(火オーブ・赤い悪魔系アート)。summon_match_ncc_v1でザ・デビル0.498(△低確度)=確度不足のためwid保留(誤アイコン回避)。ザ・デビルは火のサブ加護定番石だが確定できず |
| 召喚石(サブ4) | 奥義ゲージ石枠(ウリエル等・任意) [ID未特定] | 35% | 投稿者テキスト『ウリエルは奥義ゲージ石ならばなんでも』=この枠は奥義ゲージを稼ぐ召喚石なら任意で代替可。ウリエル(2040203000)は一例。TURN6カードに該当と推定 |
| JOB | 剣豪/ヤマト(選択制) | 40% | 投稿者オーバーレイテキストより: トリゼロ4凸所持なら剣豪の方が操作が楽/トリゼロ無しだと後半の無属性予兆が解除できずヤマトを採用/ヤチマを採用しバブとミカエル両召喚なら剣豪でも可。編成フレームのメインアビ表示=山隆海裂/白菎乱流/ミゼラブルミスト。MCカードはスキン適用(char_match: Farer of the Skies〔ジータ〕NCC0.572)で人物特定不可=JOBはテキスト由来。要確定 |
| 召喚石(サブ3) | ミカエル | 60% | 火の四大天司。投稿者テキスト『バブとミカエル両方召喚すれば剣豪でも可』と符合。サブ召喚の金髪火背景カード(TURN3)に該当と推定。サブ加護表示ともhalf照合(summon_match 0.586) |
| 武器(Add3) | マーレ・オブ・ワールド | 65% | Additional枠3。NCC 0.811(≥0.80/2位シルバースライムベル0.682と0.13差=確度あり)/オーブdark。Additionalは属性混在が通例で闇武器でも矛盾しない(続行エージェント検収・2026-07-07で採用) |
| 召喚石(サブ2) | ルシフェル | 65% | 投稿者テキスト『ルシはあった方がよい』『片面ルシの方が回復機会は多い』と符合。サブ召喚の若年男性カード(TURN3)に該当と推定 |
| 武器(グリッド7) | 献誠・煌神杖 | 70% | NCC 0.829(≥0.80/2位アスクレピオスの杖0.792と0.037差・候補上位3件すべて光の杖)/オーブlight。編成フレームで金色の光の杖として視覚確認(続行エージェント目視・2026-07-07)。火編成内で唯一の光武器だが、献誠・煌神杖は奥義加速系の汎用『出張武器』で光でも火編成に採用実績あり(同DBのFIPr光ルシゼロでも使用)。奥義ゲージ石軸の本編成と用途が整合するため採用。※2位僅差のため厳密な機種はアスクレピオスの杖/十天光輝の錫杖の可能性も残る |
| 武器(Add2) | バハムートダガー・フツルス | 70% | Additional枠2。NCC 0.861 / オーブdark一致。火編成内の闇武器(バハムート武器は種族加護で属性非依存=Additional参考枠の可能性)。要確認 |
| 召喚石(フレンド) | ベルゼバブ | 70% | SUPPORT(フレンド召喚)カード=QUICKと同じ赤い悪魔アート=ベルゼバブ |
| キャラ | アラナン | 75% | サブ(Sub枠2)。スパバハ単体では顔カード認識 NCC0.452(△低確度)だったが、同一動画の天元(NCC0.750)・ルシゼロ(NCC0.761)の同スロットで同一カード(グリンと笑う白髪男性=アラナン)を視覚確認=遡及確定(続行エージェント・2026-07-07)。火編成サブのアラナンは定番。※主人公(MC)はjob欄。characters=アライ5人 |
| 召喚石(サブ1) | 黒麒麟 | 75% | サブ召喚(TURN12表示の闇カード)=黒麒麟(闇)。投稿者テキスト『黒麒麟はあった方がよい』と符合 |
高確度スロットの根拠は各編成カードの注記と「データ来歴」(証跡フレームの動画リンク付き)を参照。 誤りに気づいたら 📮 フィードバックからどうぞ。